Bibliographie complète
Bulletins ASTB
Liste complèteTitres & Sous-titres | Année | Pages | N° | Stock |
---|---|---|---|---|
Evolution de l'aptitude au cours de la croissance | 1979 | - | 7903 | x |
Bases physiologiques de l'entraînement physique et sportif | 1980 | - | 8004 | x |
Altitude et aptitude physique | 1982 | - | 821S | x |
Les départements ASTB et la stratégie Etre | 1982 | 4 | 8205 | 5 |
Test de Ruffier-Dickson - Tapis roulant Imbernon | 1982 | 4 | 8206 | 5 |
Chaleur et aptitude - Exercice et asthénie neuro-circulatoire | 1982 | 4 | 8207 | 5 |
Test de Flack; Béta-bloquants; Micro-informatique | 1982 | 4 | 8209 | 5 |
Astreinte énergetique du slalom en canoë-kayak | 1982 | 15 | 8210 | 5 |
Lecture automatisée de l'électrocardiogramme d'effort | 1983 | 8 | 8302 | 5 |
Evaluation indirecte de VO2max - Suivi des équipes de France CK | 1984 | 27 | 8402 | 10 |
Cinématique gestuelle du CK - Ergomètre réversible bras/jambes | 1985 | 23 | 8501 | 5 |
Récuperation: restitution des substrats et devenir du lactate | 1985 | 37 | 8502 | 20 |
Aptitude bioénergétique: bases physiologique et évolution | 1985 | 54 | 8503 | 20 |
Propulsion en canoë-kayak: facteurs biomécaniques et efficacité | 1985 | 54 | 8504 | 20 |
Concept de forme physique et de mise en forme | 1986 | 13 | 860S | 5 |
Charge psycho-sensorielle et mentale et adaptation a l'activité | 1986 | 29 | 8602 | 10 |
Blocage adrénergique et adaptation cardio-respiratoire et métabolique | 1986 | 25 | 8603 | 10 |
Aspects scientifiques de la performance en canoë-kayak | 1986 | 167 | 8604 | 40 |
Optimisation des choix techniques, tactiques et de matériel: PCVA | 1987 | 13 | 8701 | 5 |
Le dopage par le sang | 1987 | 17 | 8704 | 5 |
Entraînement aérobie - Suivi des athlètes sur le terrain - PMA des MS | 1987 | 19 | 8705 | 5 |
Traitement aux anabolisants stéroïdiens et performances physiques | 1987 | 19 | 8706 | 5 |
Mesures d'aptitude et de coût énergétique par la fréquence cardiaque | 1987 | 17 | 8707 | 5 |
Suivi des athlètes jeunes pratiquant le CK. Pathologie de l'épaule | 1987 | 15 | 8708 | 5 |
Vibrations mécaniques cycloïdales et adaptations physiologiques | 1987 | 20 | 8709 | 5 |
Froid et humidité: effet de l'exposition des extrémites | 1987 | 20 | 8710 | 5 |
Détermination du coût énergetique des activités sportives sur le terrain | 1987 | 32 | 8711,2 | 10 |
Analyse de qualité: Ulker 1500, Visopuls, interface Sport | 1988 | 23 | 8803 | 5 |
Adaptations cardio-respiratoires-métaboliques à l'exercice chez l'enfant | 1988 | 24 | 8804 | 5 |
Aptitude physique: bases physiol., principes et techniques d'analyse | 1988 | 23 | 8805 | 5 |
Aptitude: mesure des témoins biologiques représentatifs | 1988 | 60 | 8806 | 20 |
Suivi médico-scientifique des athlètes des équipes de France de CK | 1989 | 39 | 8902 | 10 |
Coût énergétique de la collecte des ordures menagères | 1989 | 29 | 8903,4 | 10 |
Spectrométrie RMN - Cardiofréquencemètre pulsmètre 480 | 1989 | 34 | 8905,6 | 10 |
Speedomètre speedwatch - structures artificielles et suivi du HN | 1990 | 32 | 9002 | 10 |
Aspects médico-scientifiques et juridiques du dopage | 1990 | 76 | 9003,4 | 20 |
Récuperation d'exercice maximal de bras: apport de la SRMN du P31 | 1990 | 40 | 9005 | 10 |
Travail de signalisation sur autoroute: mesure de la charge énergetique | 1990 | 30 | 9006 | 10 |
Les centres de mise en forme et le projet "Sud-est" | 1991 | 30 | 9102 | 10 |
Mesure du coût énergétique des activités professionnelles en situation | 1991 | 40 | 9103 | 10 |
La machine humaine (I): transferts et transformations énergétiques | 1991 | 47 | 9104 | 10 |
La machine humaine (II): adaptation a la dépense énergétique | 1991 | 29 | 9105 | 10 |
L'optimisation des performances de haut niveau: méthodologie | 1991 | 39 | 9106 | 10 |
Chaleur: entraînement et acclimatement; adaptation et performances | 1992 | 24 | 9201 | 5 |
Echauffement, entraînement, agents pharmacologiques et aptitude | 1992 | 40 | 9202 | 10 |
Quinze années de recherche, formation et suivi pour la FFCK | 1992 | 51 | 9203 | 20 |
Le dopage: actualités et mises à jour récentes | 1992 | 45 | 9204 | 10 |
Agents pharmacologiques et apports alimentaires: rôle sur l'aptitude | 1992 | 51 | 9206 | 20 |
Le sport en entreprise | 1993 | 33 | 9301 | 10 |
Dépense énergétique d'un match de rugby | 1993 | 39 | 9302 | 10 |
Protocole croissant a une variable alternée appliqué au canoë-kayak | 1993 | 40 | 9303 | 10 |
La machine humaine (III): le système de commande et de régulation | 1993 | 49 | 9304 | 10 |
Entraînement physique, suivi de terrain et programme perform 94 | 1993 | 30 | 9306 | 10 |
Optimisation de l'efficacité opérationnelle des sapeurs pompiers | 1994 | 33 | 9401 | 10 |
La machine humaine (IV): adaptation a la dépense énergétique | 1994 | 40 | 9402 | 10 |
Astreinte des missions CMIC: gestion opérationnelle des interventions | 1994 | 31 | 9403,4 | 10 |
Bases physiologiques de la compréhension de l'homme au travail | 1994 | 24 | 9405,6 | 5 |
Perform 95: logiciel d'aide aux sciences des activités physiques | 1995 | 35 | 9501 | 10 |
Mesure des échanges gazeux: techniques et applications pratiques | 1995 | 35 | 9502 | 10 |
Port de charges chez l'adulte et l'enfant: bioénergétique-biomécanique | 1995 | - | 9504 | x |
Evolution de l'aptitude au cours de la croissance | 1995 | 58 | 9505,6 | 20 |
Techniques en bioénergétique humaine: aptitude, astreinte, efficacité | 1995 | 58 | 9506 | 20 |
Physiologie de la machine humaine | 1996 | 38 | 9601 | 10 |
Les épreuves d'effort: physiologie, méthodologie, résultats-applications | 1996 | 30 | 9602 | 10 |
Poids et performance: physiologie, méthodologie, applications | 1996 | 6 | 9603 | 5 |
Traitement et diagnostic automatise de l'ECG d'effort | 1996 | 5 | 9604 | 5 |
Apports alimentaires: suivi des besoins hydriques et énergetiques | 1996 | 8 | 9605 | 5 |
Aptitude bioénergétique: mesure initiale, suivi et optimisation | 1996 | 7 | 9606 | 5 |
Bases biologiques et principes de l'entraînement moderne (I) | 1997 | 16 | 9701 | 5 |
Entraînement et croissance | 1997 | 7 | 9702 | 5 |
Port de charges chez l'adulte et l'enfant (II):port du cartable dorsal | 1997 | 9 | 9703 | 5 |
Bases biologiques et principes de l'entraînement moderne (II) | 1997 | 16 | 9705 | 5 |
Stages linguistiques aux USA: présentation du Brandon College | 1997 | 25 | 9706 | 10 |
Temps théorique de récuperation: prévention des accidents | 1998 | 24 | 9801 | 5 |
Optimisation du potentiel opérationnel des pompiers du CERN | 1998 | 30 | 9803 | 10 |
Préparation médico-scientifique du record du monde de l'heure féminin | 1998 | 24 | 9804 | 5 |
Suivi d'entraînement et de compétitions: modélisation des cinétiques | 1998 | 23 | 9806 | 5 |
Physiologie de la machine humaine | 1999 | 40 | 9901 | 10 |
Le dopage du sportif de haut niveau: quelles alternatives | 1999 | 28 | 9902 | 10 |
La détermination de l'aptitude physique | 1999 | 56 | 9903 | 20 |
Evolution de l'aptitude bioénergétique au cours de la croissance | 1999 | 57 | 9904 | 20 |
Stratégie de l'évaluation pour une optimisation du suivi des athlètes | 2000 | 20 | 1 | 5 |
Dosage de la lactatémie dans le suivi sur le terrain: expertise | 2000 | 34 | 3 | 10 |
Le dossier médico-scientifique électronique de suivi HN: apteval | 2001 | 30 | 101 | 10 |
Recueil de TP: Ruffier, VO2max indirect, efficacité optimale absolue | 2001 | 22 | 102 | 5 |
Recueil de TP: Transition aéro-anaérobie, efficacités relatives | 2001 | 24 | 103 | 5 |
Physiologie de la machine humaine | 2001 | 66 | 104,5 | 20 |
Dépense énergétique a la course et organisation temporelle | 2002 | 19 | 202 | 5 |
Stratégie de l'évaluation et du suivi: le dossier électronique apteval | 2002 | 23 | 203 | 5 |
Préparation médico-scientifique des records des 50-100m brasse | 2002 | 30 | 205 | 10 |
L'entraînement scientifique individuel: objectifs et principes | 2003 | 45 | 301 | 10 |
L'entraînement scientifique individuel: techniques d'entraînement | 2003 | 57 | 302 | 20 |
L'entraînement scientifique individuel: techniques et quantification | 2003 | 50 | 303 | 20 |
L'entraînement scientifique individuel: suivi et organisation | 2003 | 54 | 304 | 20 |
Matériels d'évaluation et de suivi de l'aptitude | 2004 | 41 | 401 | 0 |
Synchroperf gestion assistée par ordinateur des épreuves de Terrain : Tests d' évaluation et de suivi de l'aptitude, gestion de compétition et de record | 2004 | 43 | 402 | 0 |
La détermination de la DE des APS sur le terrain : principe et technique | 2004 | 13 | 403 | 0 |
Détermination de la séquence fondamentale du tennis | 2009 | - | 903 | 0 |
Analyse de qualité de 3 logiciels de traitement vidéo | 2009 | - | 904 | 0 |
Incidence du port d'un système d'analyse des échanges gazeux miniaturisé sur les performances et la DE en Match | 2010 | - | 1001 | 0 |
Aerobic and anaerobic energy expenditure determination thanks to a video recording | 2010 | - | 1002 | 0 |
Mesure et modélisation bioénergétique des exercices intermittents: application au tennis | 2010 | - | 1003 | 0 |
A simple method for assessing the energy cost of brief activities | 2010 | - | 1004 | 0 |
Predicting recovery O2 consumption after cycle exercise : modélisation de la quantité d'O2 consommée en récupération après un exercice sur ergocycle | 2011 | - | 1101 | 0 |
Thèse doctorat Florent BOTTON : conclusion générale | 2011 | - | 1102 | 0 |
L'acidose musculaire: origine, régulation, effets | 2011 | - | 1103 | 0 |
Mesure et modélisation bioénergétique des exercices intermittents: application au tennis | 2011 | - | 1104 | 0 |
Rééducation cardio-respiratoire et métabolique individuelle | 2012 | 14 | 1201 | - |
Mise en place des circuits de rééducation MERCI | 2012 | 7 | 1204 | - |
Les effets de l'altitude sur l'aptitude physique | 2012 | 13 | 1223 | - |
Extrait entraînement scientifique individuel: 4è partie | 2013 | 30 | 1312 | - |
Enex+ | 2013 | 18 | 1334 | - |
Guide merci | 2014 | 6 | 1401 | - |
Guide merci | 2014 | 22 | 1404 | - |
Guide merci | 2014 | 20 | 1423 | - |
Guide merci | 2015 | 16 | 1501 | - |
Guide merci | 2015 | 19 | 1502 | - |
Guide merci | 2015 | 19 | 1503 | - |
Guide merci | 2015 | 20 | 1504 | - |
Présentation du Guide MERCI 2016 | 2015 | 22 | 1505 | - |
Recueil de publications | 2015 | 35 | 1506 | en ligne |
Notion de seuil Anaérobie ou de transition aéro-anaérobie | 2015 | 24 | 1507 | - |
Circuit MERCI | 2016 | 12 | 1601 | en ligne |
Parcours pédestres labellisés MERCI-astb© | 2016 | 18 | 1602 | en ligne |
Bio-training pour séniors fragilisés | 2016 | 15 | 1603 | en ligne |
Questions des lecteurs | 2016 | 7 | 1604 | en ligne |
Questions | 2017 | 16 | 1701 | en ligne |
Application des circuits MeRCI-astb© à l’évaluation, l’entrainement et le suivi des seniors | 2017 | 20 | 1702 | en ligne |
Guide 100T-senior© | 2017 | 21 | 1703 | en ligne |
L’entrainement fondamental des seniors | 2017 | 6 | 1704 | en ligne |
Exposé des titres et travaux scientifiques de Jean-Paul ECLACHE | 2018 | 22 | 1802 | en ligne |
listing des publications JP ECLACHE et ASTB | 2018 | 52 | 1803 | en ligne |
Thèses et mémoires scientifiques inspirés et dirigés | 2018 | 38 | 1804 | en ligne |
Etudes des différentes techniques d’évaluation du seuil respiratoire pour guider l’entrainement des seniors fragilisés | 2018 | 21 | 1801 | en ligne |
Présentation du Guide de bio-training et des circuits 100T-senior© Tome 5: Guide de bio-training aérobie marche pour seniors et seniors fragilisés Tome 6: circuits de bio-training aérobie marche pour seniors et seniors fragilisés | 2019 | 2 | 1902 | en ligne |
Présentation d’ASTRABIO et des circuits 100T-senior© Tome 1: ASTRABIO : modélisation des cinétiques d’activité et de récupération des substrats et déchets du métabolisme Tome 7: circuits de bio-training aérobie marche pour seniors et seniors fragilisés | 2019 | 2 | 1901 | en ligne |
Présentation du Guide de bio-training et des circuits 100T-senior© Tome 8: circuits de bio-training aérobie marche pour seniors et seniors fragilisés | 2019 | 1 | 1903 | en ligne |
Présentation du Guide de bio-training et des circuits 100T-senior© Tome 9: circuits de bio-training aérobie marche pour seniors et seniors fragilisés | 2019 | 1 | 1904 | en ligne |
Tome 10: circuits de bio-training aérobie marche pour seniors et seniors fragilisés / COVID Folie | 2020 | 10 | 2004 | en ligne |
Macron-organisme contre Micron-organisme - Le combat du siècle ? | 2020 | 38 | 2003 | en ligne |
Le Bio-Training©des fragilisé(e)s et des senior(e)s / Guide d’Entraînement-RééducationScientifique Individuel | 2020 | 36 | 2002 | en ligne |
Le Bio-Training© pour Tous Tome 4: guide d’entrainement-rééducation scientifique individuel des fragilisés et des seniors répondant au principe de performance et santé pour tous | 2020 | 1 | 2001 | en ligne |
1ère partie: V̊ O2max, V̊ O2peak, V̊ O2plateau 2021 12 4 en ligne Quelques rappels et remarques sur l’article de synthèse récent de Niemeyer et coll. (2021). « The Oxygen Uptake Plateau », publié dans la revue : Sports Medicine (1). 2ème partie: Macron-organisme contre Micron-organisme - Le combat du siècle ? Chroniques 53 & 54 | 2021 | 12 | 2104 | en ligne |
Macron-organisme contre Micron-organisme - Le combat du siècle ? Chroniques 23 à 52 | 2021 | 30 | 2103 | en ligne |
ASTRABIO© simplifié & ASTRABIO© original | 2021 | 10 | 2102 | en ligne |
Tome 11 : Circuits MeRCI-astb© : outils de la politique " Performance et Santé pour Tous " 2 circuits MeRCI-astb© labellisables 100T-senior© en Corse | 2021 | 45 | 2101 | en ligne |
L’Entraînement Scientifique Individuel, 3ème partie, Jean-Paul ECLACHE | 2022 | 48 | 2204 | en ligne |
Le Confusionnisme | 2022 | 10 | 2203 | en ligne |
L’Entraînement Scientifique Individuel, 1ère et 2 ième partie, Jean-Paul ECLACHE | 2022 | 37 | 2202 | en ligne |
Relations entre la lactatémie et l’équilibre acide-base dans le sang artériel chez l’homme. Mémoire, CES de Physiologie Humaine Générale, Lyon (France), 1971,JP. ECLACHE | 2022 | 16 | 2201 | en ligne |
Poursuivre son Biotraining© quand la marche devient impossible PRP et arthrose (hors genou et colonne) PRP & Alternatives thérapeutiques en pathologie musculosquelettique | 2023 | 16 | 2302 | en ligne |
N° spéciaux
Liste complèteAuteurs / Titres & Sous-titres | N° spécial | Ed./an./pages | N° | Stock |
---|---|---|---|---|
JP. ECLACHE Bases physiologiques de l«aptitude physique Facteurs génétiques et environnementaux | 3 | ASTB 1985 54 | 8503 | x |
JP. ECLACHE La détermination de l«aptitude physique Médecine, Sciences, STAPS | 3 | ASTB 1999 56 | 9903 | x |
JP. ECLACHE, C. BENEZIT, A. GOETSCHY La propulsion en canoë-kayak Facteurs biomécaniques et efficacité motrice | 4 | ASTB 1985 53 | 8504 | x |
JP. ECLACHE L'aptitude bioénergétique au cours de la croissance Médecine, Sciences, STAPS | 4 | ASTB 1999 57 | 9904 | x |
S. ECLACHE, S. BESSE Stages des CSTB en Belledonne Guide a l'usage des utilisateurs | 6 | ASTB 2002 68 | 10206 | x |
JN. TRENTESEAUX, JP. ECLACHE Techniques et bioénergétique humaine Médecine, Sciences, STAPS, GBM, Ergonomie | - | ASTB 1995 - | 9500 | x |
JP. ECLACHE Physiologie de la machine humaine | - | ASTB 2001 66 | 10100 | x |
JP. ECLACHE L'évaluation de la charge et de l'astreinte physique Médecine, Sciences, STAPS, Ergonomie | - | ASTB 2003 | 10300 | x |
Ouvrages
Liste complèteAuteurs / Titres & Sous-titres | Collection | Ed./an./pages | N° | Stock |
---|---|---|---|---|
JP. ECLACHE L'optimisation des performances humaines Sciences, STAPS, GBM, Ergonomie | Performance & Santé | ASTB/2003/200 | 10309 | x |
JP. ECLACHE L'évaluation de l'aptitude physique Médecine, Sciences, STAPS | Performance & Santé | ASTB/2001/200 | 10109 | x |
JP. ECLACHE L'entraînement scientifique individuel : La clé d'or du mariage performance et santé | Performance & santé | ASTB/1999/207 | 9909 | x |
JP. ECLACHE La fréquence cardiaque et son utilisation Le suivi des activités professionnelles et sportives | Performance & santé | ASTB/1998/200 | 9809 | x |
H. MONOD, JF KAHN La médecine des sports Médecine, Sciences, STAPS | Performance & santé | ANTHROPOS/1995/347 | 9509 | x |
R. THOMAS, JP. ECLACHE, J. KELLER Les aptitudes motrices Structure et évaluation | Sport & Enseignement | VIGOT/1989/173 | 8909 | x |
Films
Liste complèteTitres & Sous-titres | Année | Visionner |
---|---|---|
JP Eclache PS1 / Entraînement du sénior fragilisé : encadrement d'une séance | 2017 | Lien |
JP Eclache PS2 / Entraînement du sénior fragilisé : mesure d’aptitude | 2017 | Lien |
JP Eclache PS3 / Entraînement du sénior fragilisé : labellisation d'un parcours | 2017 | Lien |
JP Eclache Conférence : le Bio-training® pour les fragilisé•es et les senior•es | 2022 | Lien |
Adresse
10 rue des Tulipes
69 680 CHASSIEU
Contact
06 14 39 85 51
sport.trav.biol@gmail.com